Почему «Центр сопровождения инфраструктурных проектов» и ещё 19 отделов не видны в сервисе, кого из 87 сотрудников нужно перевести и что решить с заказчиком.
Данные на 08.10.2026. Источники: REST Сферы (department.get, user.get, только чтение), профили сотрудников в интерфейсе Сферы, ответ админа Сферы.
department.get отдаёт 54 активных отдела, у всех заполнен руководитель (UF_HEAD). По ID неактивного отдела — пустой список; фильтр ACTIVE=N тоже не помогает. Так и через вебхук сервиса (пользователь 2935), и через OAuth-приложение (пользователь 425) — дело не в правах.department.get (ТЗ §4). Обходной путь (таблица «неактивный отдел → центр» в конфиге) ломает права: людей согласовывает не их начальник — не рекомендуется.Названия прочитаны 08.10.2026 из профилей сотрудников в интерфейсе Сферы (поле «Отдел»; REST неактивные отделы не отдаёт). Админ Сферы подтвердил: у части подразделений «Активность» = нет, и это сделано намеренно.
| ID | Название отдела | Ветка («Департамент» в профиле) | Активных |
|---|---|---|---|
| 184 | Центр сопровождения инфраструктурных проектов | Дирекция по разработке и внедрению программного обеспечения | 3 |
| 60 | Управление корпоративных систем | Управление корпоративных систем | 24 |
| 186 | Департамент информационной безопасности | Департамент информационной безопасности | 7 |
| 247 | Департамент по внедрению новых технологий | Департамент по внедрению новых технологий | 2 |
| 52 | Управление по работе со страховым сектором | — | 1 |
| 51 | не прочиталось | — | 1 |
| 225 | Центр ИТ-архитектуры | Дирекция по взаимодействию с финансовым сектором | 1 |
| 227 | Центр технического сопровождения | Дирекция по взаимодействию с финансовым сектором | 1 |
| 229 | Центр анализа и разработки программных продуктов | Дирекция по взаимодействию с финансовым сектором | 1 |
| 230 | Отдел перспективных разработок | Дирекция по взаимодействию с финансовым сектором | 1 |
| 232 | Центр автоматизации инфраструктурных процессов | Дирекция по взаимодействию с финансовым сектором | 1 |
| 236 | Отдел администрирования телекоммуникаций | Дирекция по взаимодействию с финансовым сектором | 1 |
| 122 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | транспортная дирекция | 5 |
| 123 | Департамент реализации цифровых проектов | транспортная дирекция | 8 |
| 125 | Управление разработки программного обеспечения | транспортная дирекция | 4 |
| 126 | Управление поддержки ИТ-инфраструктуры | транспортная дирекция | 11 |
| 127 | Департамент цифрового проектирования и развития бизнес-процессов | транспортная дирекция | 1 |
| 128 | Департамент разработки и поддержки цифровых решений | транспортная дирекция | 1 |
| 233 | Департамент архитектуры и разработки информационных систем | транспортная дирекция | 11 |
| 234 | Департамент систем аналитики и обработки данных | транспортная дирекция | 2 |
| Итого | 87 |
«Центр сопровождения инфраструктурных проектов» — отдел 184, в ветке «Дирекция по разработке и внедрению ПО» самой Лоции (в действующей структуре это отдел 143). Активные сотрудники: Елистратов Д. С., Хлысталова Л. В., Лаптев А. А. Чтобы центр появился в «Отпусках», отдел 184 должен стать активным и получить руководителя (UF_HEAD); иначе — перевести этих троих в действующий отдел.
На 08.10.2026 — 87 активных сотрудников (Васильченко А. М. с 07.10 неактивен). «Департамент в профиле» — текстовое поле WORK_DEPARTMENT, его вписывают руками; со структурой не связано, но показывает, откуда человек.
| # | ФИО | Отдел (ID) | «Департамент» в профиле | Последний вход | Что делать |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андронов Алексей Владимирович | 60 | Управление корпоративных систем | 06.10.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 2 | Базарнов Николай Викторович | 60 | Управление корпоративных систем | 22.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 3 | Баранов Олег Борисович | 60 | Управление корпоративных систем | 30.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 4 | Братчиков Вячеслав Иванович | 60 | Управление корпоративных систем | 21.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 5 | Гребенюк Алексей Николаевич | 60 | Управление корпоративных систем | 30.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 6 | Домрачев Олег Анатольевич | 60 | Управление корпоративных систем | не входил | B — перевести в действующий отдел |
| 7 | Дроздов Андрей Александрович | 60 | Управление корпоративных систем | 18.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 8 | Думанян Сергей Георгиевич | 60 | Управление корпоративных систем | 01.10.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 9 | Комаров Павел Анатольевич | 60 | Управление корпоративных систем | 21.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 10 | Куприянова Дарья Кирилловна | 60 | Управление корпоративных систем | 09.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 11 | Макарова Агата Юрьевна | 60 | Управление корпоративных систем | 30.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 12 | Михатов Максим Юрьевич | 60 | Управление корпоративных систем | 14.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 13 | Паршин Дмитрий Михайлович | 60 | Управление корпоративных систем | 09.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 14 | Савюк Дмитрий Алексеевич | 60 | Управление корпоративных систем | 21.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 15 | Семынин Александр Сергеевич | 60 | Управление корпоративных систем | 07.10.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 16 | Сенников Михаил Сергеевич | 60 | Управление корпоративных систем | 22.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 17 | Сергеев Владимир Валериевич | 60 | Управление корпоративных систем | 29.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 18 | Сульдяева Ольга Александровна | 60 | Управление корпоративных систем | 07.10.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 19 | Ударов Сергей Андреевич | 60 | Управление корпоративных систем | 29.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 20 | Щаулин Вячеслав Николаевич | 60 | Управление корпоративных систем | 28.08.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 21 | Щаулина Анастасия Вячеславовна | 60 | Управление корпоративных систем | 30.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 22 | Щемелинин Вадим Леонидович | 60 | Управление корпоративных систем | 17.07.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 23 | Елистратов Дмитрий Сергеевич | 184 | Дирекция по разработке и внедрению программного обеспечения | 18.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 24 | Хлысталова Людмила Васильевна | 184 | Дирекция по разработке и внедрению программного обеспечения | 14.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 25 | Жаворонков Денис Робертович | 186 | Департамент информационной безопасности | 03.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 26 | Котельников Александр Юрьевич | 186 | Департамент информационной безопасности | не входил | B — перевести в действующий отдел |
| 27 | Лоншаков Алексей Вячеславович | 186 | Департамент информационной безопасности | 29.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 28 | Марковец Елизавета Юрьевна | 186 | Департамент информационной безопасности | не входил | B — перевести в действующий отдел |
| 29 | Мурадов Юрий Андреевич | 186 | Департамент информационной безопасности | 29.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 30 | Панёв Константин Михайлович | 186 | Департамент информационной безопасности | 18.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 31 | Железняков Михаил Владимирович | 229 | Дирекция по взаимодействию с финансовым сектором | 23.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 32 | Снегирева Александра Викторовна | 247 | Департамент по внедрению новых технологий | 29.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 33 | Черепанов Валерий Дмитриевич | 247 | Департамент по внедрению новых технологий | 24.09.2026 | B — перевести в действующий отдел |
| 34 | Попов Андрей | 51 | — | 31.01.2023 | C — проверить, работает ли |
| 35 | Огорельцев Дмитрий Александрович | 52 | — | не входил | C — проверить, работает ли |
| 36 | Майоров Андрей Валерьевич | 60 | Управление корпоративных систем | не входил | C — проверить, работает ли |
| 37 | Тягунов Игорь Анатольевич | 60 | Управление корпоративных систем | 19.10.2023 | C — проверить, работает ли |
| 38 | Лаптев Артем Александрович | 184 | Дирекция по разработке и внедрению программного обеспечения | не входил | C — проверить, работает ли |
| 39 | Белянинов Денис Сергеевич | 186 | Департамент информационной безопасности | 10.06.2025 | C — проверить, работает ли |
| 40 | Гизетдинов Венер Фоатович | 225 | Дирекция по взаимодействию с финансовым сектором | 31.07.2024 | C — проверить, работает ли |
| 41 | Ланецкий Илья Алексеевич | 227 | Дирекция по взаимодействию с финансовым сектором | 18.09.2024 | C — проверить, работает ли |
| 42 | Петров Владимир Викторович | 230 | Дирекция по взаимодействию с финансовым сектором | 17.06.2025 | C — проверить, работает ли |
| 43 | Любимов Евгений Сергеевич | 232 | Дирекция по взаимодействию с финансовым сектором | не входил | C — проверить, работает ли |
| 44 | Потешонков Александр Сергеевич | 236 | Дирекция по взаимодействию с финансовым сектором | 22.02.2026 | C — проверить, работает ли |
| 45 | Горбунов Сергей Сергеевич | 122 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 12.07.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 46 | Золотов Роман Игоревич | 122 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 06.10.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 47 | Кулагин Виталий Юрьевич | 122 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 15.05.2025 | A? другая компания; давно не входил |
| 48 | Лутохина Ирина Владимировна | 122 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | не входил | A? другая компания; давно не входил |
| 49 | Сергеев Алексей Алексеевич | 122 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 03.10.2025 | A? другая компания; давно не входил |
| 50 | Иванов Алексей Васильевич | 123 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 07.10.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 51 | Кузин Михаил Александрович | 123 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 18.03.2026 | A? другая компания; давно не входил |
| 52 | Мелик-Саядян Антон Александрович | 123 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 07.10.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 53 | Овчинин Сергей Геннадьевич | 123 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 05.10.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 54 | Осокина Ильнара Ильгизовна | 123 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 28.09.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 55 | Попов Владимир Витальевич | 123 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 06.10.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 56 | Шилов Михаил Олегович | 123 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 07.10.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 57 | Шиповников Михаил Алексеевич | 123 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 08.09.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 58 | Бутиков Антон Иванович | 125 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 21.11.2025 | A? другая компания; давно не входил |
| 59 | Васляев Вадим Сергеевич | 125 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 17.12.2025 | A? другая компания; давно не входил |
| 60 | Липин Артем Юрьевич | 125 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 14.07.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 61 | Стародубова Юлия Сергеевна | 125 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 07.10.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 62 | Амбаров Алексей Владимирович | 126 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 16.12.2025 | A? другая компания; давно не входил |
| 63 | Волнухин Сергей Федорович | 126 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 17.10.2025 | A? другая компания; давно не входил |
| 64 | Конотуненко Виталий Анатольевич | 126 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 21.09.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 65 | Кочетов Владислав Сергеевич | 126 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 07.10.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 66 | Кузнецов Валерий Сергеевич | 126 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 22.09.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 67 | Лобанов Роман Владимирович | 126 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 03.02.2026 | A? другая компания; давно не входил |
| 68 | Милов Кирилл Владиславович | 126 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 07.09.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 69 | Сычев Владимир Андреевич | 126 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 24.09.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 70 | Чекалин Александр Владимирович | 126 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 30.09.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 71 | Шабанов Андрей Владимирович | 126 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 06.10.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 72 | Шмонин Артем Сергеевич | 126 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 30.09.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 73 | Новиков Юрий Ильич | 127 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 09.09.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 74 | Александров Сергей Сергеевич | 128 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 24.03.2025 | A? другая компания; давно не входил |
| 75 | Аветисян Манвел Агванович | 233 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 03.12.2025 | A? другая компания; давно не входил |
| 76 | Габадулин Денис Исламович | 233 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 15.10.2025 | A? другая компания; давно не входил |
| 77 | Гавришов Юрий Борисович | 233 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 30.09.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 78 | Ефремов Илья Андреевич | 233 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 15.09.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 79 | Кошмар Олег Романович | 233 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 29.09.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 80 | Лобин Максим Александрович | 233 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 29.09.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 81 | Сорвачев Артур Евгеньевич | 233 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 21.04.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 82 | Торопов Никита Владимирович | 233 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 01.10.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 83 | Фисенко Владимир Дмитриевич | 233 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 10.08.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 84 | Чигарьков Михаил Владимирович | 233 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 12.08.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 85 | Шаболкин Роман Александрович | 233 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 27.04.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 86 | Савин Алексей Сергеевич | 234 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 02.10.2026 | A — другая компания, ждём решения |
| 87 | Флёрина Дарья Юрьевна | 234 | Дирекция разработки и сопровождения транспортных решений | 12.02.2026 | A? другая компания; давно не входил |
Отделы активировать не будем (решение админа Сферы), поэтому чинить привязку сотрудников:
UF_HEAD) стоит их фактический начальник. Если такого отдела нет — завести его активным и назначить руководителя.Код сервиса менять не нужно: после исправления в Сфере ночная синхронизация заведёт центры и сотрудников сама.